項(xiàng)目 | ZTC200V | |
工作性能參數(shù) | 最大額定總起重量 kg | 20000 |
基本臂最大起重力矩 kN.m | 882 | |
最長(zhǎng)主臂最大起重力矩 kN.m | 517.4 | |
主臂最大起升高度 m | 33.88 | |
副臂最大起升高度 m | 41.84 | |
工作速度 | 單繩最大速度(主卷?yè)P(yáng)) m/min | 120 |
單繩最大速度(副卷?yè)P(yáng)) m/min | 108 | |
起重臂起臂時(shí)間 s | 40 | |
起重臂伸出時(shí)間 s | 100 | |
回轉(zhuǎn)速度 r/min | 3 | |
行駛參數(shù) | ||
最高行駛速度 km/h | 70 | |
最大爬坡度 % | 30 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 m | ≤20 | |
最小離地間隙 mm | 260 | |
接近角/離去角 ° | 12/11 | |
制動(dòng)距離 m | ≤10 | |
排汽污染物排放值及煙度限制 | 符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 | |
百公里油耗 L | 34 | |
尺寸參數(shù) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | 12815×2500×3420 |
支腿跨距(縱向×橫向) m | 5.15×6.1 | |
主臂長(zhǎng) m | 10.6—33.4 | |
主臂仰角 ° | -2—80 | |
副臂長(zhǎng) m | 8 | |
副臂安裝角 ° | 0.30 | |
前懸/后懸 mm | 2370/2240 | |
前伸/后伸 mm | 2345/284 | |
軸數(shù) | 3 | |
軸距 mm | 4225+1350 | |
前/后輪距 mm | 1997/1830/1830 | |
質(zhì)量參數(shù) | ||
行駛狀態(tài)自重(總質(zhì)量) kg | 28450 | |
整車整備質(zhì)量 kg | 28320 | |
前軸軸荷 kg | 6370 | |
后橋軸荷 kg | 16800(并裝雙軸) | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
型號(hào) | WP6.245E50 | |
型式 | 直列六缸增壓中冷 | |
額定功率 kW/r/rmin | 180/2300 | |
最大凈功率 kW/r/rmin | 176/2300 | |
最大輸出鈕 N.m/r/rmin | 900/1200-1600 | |
排量 ml | 6750 | |
變速箱 | ||
型號(hào) | 6J85T | |
型式/操縱方式 | 機(jī)械式/手動(dòng)操縱 | |
檔位數(shù) | 6個(gè)前進(jìn)擋1個(gè)倒檔 | |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ||
轉(zhuǎn)向型式 | 方向盤 | |
方向盤外徑 | 480 | |
轉(zhuǎn)向軸 | 萬(wàn)向聯(lián)軸節(jié)式 | |
轉(zhuǎn)向器 型式 | 整體式循環(huán)球 | |
轉(zhuǎn)向油泵 型式 | 齒輪式 | |
車輪 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 | |
輪胎數(shù)量 | 10 | |
驅(qū)動(dòng)橋 | 6×4 | |
鋼板彈簧片(前/后) | 9/10 |
中國(guó)吊裝網(wǎng)
微信掃描關(guān)注